Cornelia Golf Club
Der Cornelia Golf Club - auch bekannt als Nick Faldo Platz - bietet drei unterschiedlich kombinierbare 9 Loch Plätze (Prince, Queens und Kings Course).
Die von Nick Faldo perfekt geplanten Bahnen entlang der Wälder und der Wasserhindernisse haben diese Anlage zu einer der beliebtesten an der türkischen Riviera gemacht. Der sechsmalige Major-Gewinner Nick Faldo sagte dazu: „Es ist ein wirklich außergewöhnliches Stück Land, auf dem wir den Platz bauen, eine weitläufige Sanddüne zieht sich durch das Gelände und natürlich werden wir dieses Highlight in die Fairways integrieren.“
Golfunterricht in der bekannten David Leadbetter Golf Academy.
Achtung:
Im September und Oktober wird der Platz für die Wintersaison vorbereitet und ist einige Tage nicht bespielbar. Fragen Sie uns nach den genauen Terminen. Nach Wiedereröffnung ist für 14 Tage die Nutzung von Buggies nicht möglich.
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
| Telefon | (0090) 242 7101600 |
| Löcher | 27 |
| Länge | insgesamt 9.306 m |
| Gelände | 1.400.000 qm |
| Handicap | Herren 28 / Damen 36 |
| PE Spieler | nicht erlaubt |
| Eröffnung | Oktober 2006 |
| Architekt | Nick Faldo |
| Ausstattung | Driving Range, Putting Green, Chipping Area, Pro Shop, Clubhaus |
Score Karte
| Cornelia Golf Course (Nick Faldo)Score Card - Tiberius | ||||||
| Name Of The Hole | Hole | Black | White | Yellow | Par | Stroke |
| Index | ||||||
| Taurus Mountains | 1 | 375 m. | 346 m. | 287 m. | 4 | 7 |
| Corridor | 2 | 543 m. | 508 m. | 476 m. | 5 | 2 |
| Jaws | 3 | 135 m. | 124 m. | 121 m. | 3 | 12 |
| Fox Hole | 4 | 373 m. | 351 m. | 311 m. | 4 | 10 |
| Wall | 5 | 490 m. | 470 m. | 447 m. | 5 | 4 |
| Pleteau | 6 | 151 m. | 137 m. | 134 m. | 3 | 17 |
| Faldo's Choice | 7 | 306 m. | 276 m. | 244 m. | 4 | 15 |
| Twins | 8 | 369 m. | 348 m. | 321 m. | 4 | 5 |
| Straight Home | 9 | 401 m. | 367 m. | 346 m. | 4 | 13 |
| Total | 3143 m. | 2927 m. | 2687 m. | 36 | OUT | |
| Cornelia Golf Course (Nick Faldo) Score Card - Sempronia | ||||||
| Name Of The Hole | Hole | Black | White | Yellow | Par | Stroke |
| Index | ||||||
| Waste | 10 | 345 m. | 320 m. | 299 m. | 4 | 8 |
| The Long | 11 | 562 m. | 543 m. | 503 m. | 5 | 1 |
| The Dip | 12 | 138 m. | 123 m. | 121 m. | 3 | 18 |
| Deception | 13 | 381 m. | 363 m. | 338 m. | 4 | 14 |
| The Swing | 14 | 202 m. | 184 m. | 167 m. | 3 | 16 |
| The Glen | 15 | 347 m. | 319 m. | 297 m. | 4 | 11 |
| Pond | 16 | 487 m. | 458 m. | 434 m. | 5 | 9 |
| Front To Back | 17 | 348 m. | 329 m. | 310 m. | 4 | 6 |
| Mountain Peak | 18 | 420 m. | 403 m. | 382 m. | 4 | 3 |
| Total | 3143 m. | 2927 m. | 2687 m. | 36 | IN | |
| 3230 m. | 3042 m. | 2851 m. | 36 | OUT | ||
| 6373 m. | 5969 m. | 5538 m. | 72 | TOTAL | ||








