| Carya Belek Golf Club | |||
| Loch | Par | Gelb | Rot |
| 1 | 4 | 340 | 300 |
| 2 | 3 | 160 | 130 |
| 3 | 4 | 343 | 295 |
| 4 | 4 | 330 | 277 |
| 5 | 4 | 320 | 272 |
| 6 | 5 | 480 | 428 |
| 7 | 3 | 147 | 128 |
| 8 | 4 | 337 | 277 |
| 9 | 5 | 459 | 386 |
| 2.916 | 2.493 | ||
| 10 | 4 | 313 | 273 |
| 11 | 5 | 471 | 395 |
| 12 | 4 | 340 | 281 |
| 13 | 3 | 136 | 119 |
| 14 | 5 | 440 | 373 |
| 15 | 3 | 128 | 90 |
| 16 | 4 | 388 | 341 |
| 17 | 4 | 367 | 297 |
| 18 | 4 | 349 | 299 |
| 2.932 | 2.468 | ||
| Total | 5.848 | 4.961 | |



